مشخصات لوله تیتانیوم
| درجات تیتانیوم | Ti درجه 1، 3، 4، 6، 7، 9، 11، 12 | |
|---|---|---|
| مشخصات |
لوله بدون درز ASTM B{0}} لوله جوش ASTM B862 |
|
| اندازه لوله های بدون درز تیتانیوم خالص | 4 تا 219 میلی متر WT: 0.5 تا 20 میلی متر | |
| اندازه لوله های جوش داده شده آلیاژ Ti |
|
|
| اندازه لوله های CP تیتانیوم EFW | 5.0 -1219.2 میلی متر | |
| تخصصی در | اندازه قطر بزرگ | |
| ASTM B{0}} جدول زمانی لوله های آلیاژ Ti | SCH5، SCH10، SCH40، STD، SCH80، SCH160 | |
| وضعیت لوله های تیتانیوم خالص تجاری | داغ-تمام شده، بازپخت، سرد-طراحی، صیقلی، AP (پخت و ترشی)، BA (روشن و آنیل شده)، MF | |
| ASTM B{0}} فرم لوله های فلزی Ti | هیدرولیک، گرد، مربع، توخالی، مستطیلی، مستقیم | |
| طول لوله های فلزی Ti | تک تصادفی، دو برابر تصادفی و طول برش. | |
| پایان | انتهای ساده، انتهای اریب، آجدار. | |
| علامت گذاری | همه لولههای آلیاژی تیتانیوم ASME SB 861 به شرح زیر مشخص میشوند: استاندارد، درجه، OD، ضخامت، طول، شماره حرارت (یا طبق درخواست مشتری.) | |
| گواهینامه های تست مواد (MTC) | گواهینامه های آزمون مواد (MTC) مطابق EN 10204 3.1 و EN 10204 3.2 | |
| تولید کنندگان لوله تیتانیوم |
سومیتومو متالز، ژاپن شرکت فولاد نیپون، ژاپن لوله ویژه کوبه، ژاپن فولاد ویژه سانیو، ژاپن Tubacex Tubos Inoxidables SA، اسپانیا شولر بلکمن، اتریش Seah Steel Corporation، کره |
لوله بدون درز تیتانیوم
| انواع | قطر بیرون | ضخامت دیوار | طول |
|---|---|---|---|
| لوله های بدون درز تیتانیوم (اندازه های سفارشی) | 5.0 ~ 203.2 میلی متر | طبق نیاز | تا 6 متر |
لوله جوش داده شده آلیاژ Ti
| انواع | قطر بیرون | ضخامت دیوار | طول |
|---|---|---|---|
| لوله های جوش داده شده تیتانیوم (در انبار + اندازه های سفارشی) | 5.0 ~ 1219.2 میلی متر | 1.0 ~ 15.0 میلی متر | تا 6 متر |




خدمات ارزش افزوده:
تست سختی
تست صاف کردن
تست مقاومت حفره ای
تجزیه و تحلیل شیمیایی - آنالیز طیفی
تست میکرو و ماکرو
تست شعله ور شدن
تست خوردگی بین دانه ای (IGC).
تست مکانیکی مانند کشش سطح
شناسایی مواد مثبت - تست PMI
ASTM B{0}} ابعاد و وزن لوله آلیاژ Ti
| NPS | DN میلی متر |
OD اینچ (میلی متر) |
ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) | ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) |
ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) | ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) |
ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) | ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) |
ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) | ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) |
ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) | ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) | ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) |
ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) | ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) |
ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) | ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) |
ضخامت دیوار اینچ (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78 میلی متر | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41 میلی متر | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56 میلی متر | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90 میلی متر | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35 میلی متر | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35 میلی متر | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14 میلی متر | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74 میلی متر | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 اینچ (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718 اینچ (18.2 6 میلی متر) | 0.812 اینچ (20.62 میلی متر) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
نمرات
| لوله تیتانیوم | توضیحات |
|---|---|
| لوله Ti درجه 1 (CP Ti) | تیتانیوم خالص با استحکام نسبتاً کم-و شکل پذیری بالا (Cp). |
| لوله Ti درجه 2 (CP Ti) | تیتانیوم خالص با قدرت متوسط-(Cp). |
| لوله Ti درجه 3 (CP Ti) | تیتانیوم خالص با استحکام بالا (Cp). |
| لوله Ti درجه 5 | |
| لوله Ti درجه 7 | تیتانیوم آلیاژی با مقاومت متوسط-Pd- برای خواص خوردگی افزایش یافته. |
| لوله Ti درجه 9 | تیتانیوم با استحکام بالا-آلیاژ شده با 3% Al و 2.5% V. |
| لوله Ti درجه 11 | تیتانیوم با استحکام پایین به اضافه 0.12-0.25% Pd برای خواص خوردگی افزایش یافته. |
| لوله Ti درجه 12 | آلیاژ تیتانیوم با استحکام بالا به اضافه 0.3% مو و 0.8% نیکل برای خواص خوردگی افزایش یافته. |
| لوله Ti درجه 16 | تیتانیوم با استحکام متوسط به اضافه 0.04-0.08% Pd برای خواص خوردگی افزایش یافته. |
| لوله Ti درجه 17 | تیتانیوم با استحکام پایین به اضافه 0.04-0.08% Pd برای خواص خوردگی افزایش یافته. |
| لوله Ti درجه 26 | تیتانیوم با قدرت متوسط-به اضافه ۰٫۰۸-۰٫۱۴٪ Ru برای خواص خوردگی افزایش یافته. |
| لوله Ti درجه 28 | آلیاژ تیتانیوم با استحکام بالا به اضافه 3٪ Al، 2.5٪ V و 0.08٪ - 0.14٪ Ru برای خواص خوردگی پیشرفته. |
در مورد ما
ما یک تولید کننده و صادر کننده پیشرو هستیم که در محصولات تیتانیوم و آلیاژ تیتانیوم تخصص دارد. شرکت ما به ارائه طیف وسیعی از راهحلهای{1}}تیتانیوم با کیفیت بالا برای صنایع نیازمند جهانی مانند هوافضا، پردازش شیمیایی، پزشکی، مهندسی دریایی، تولید نیرو، و تجهیزات ورزشی اختصاص دارد.
سبد اصلی صادرات ما طیف کاملی از محصولات تیتانیوم فرفورژه را در بر می گیرد، از جمله:
لولهها و لولههای تیتانیوم: از-لولههای تیتانیوم دیوارهدار دقیق برای مبدلهای حرارتی تا لولههای تیتانیوم ضخیم{1}}دیوارهدار برای کاربردهای فشار بالا-.
صفحات و ورق های تیتانیوم: به عنوان صفحات تیتانیوم برای ساخت و سازهای سنگین-و ورق های تیتانیوم / فویل های تیتانیوم برای ساخت دقیق عرضه می شود.
میلهها و میلههای تیتانیوم: ما میلههای تیتانیوم، میلههای تیتانیوم و سیمهای تیتانیوم را در قطرها و پرداختهای مختلف عرضه میکنیم.
اتصال دهنده های تیتانیوم: طیف کاملی از بست های تیتانیوم شامل پیچ، مهره و ناودانی.
ما به طور ماهرانه تمام نمرات رایج را پردازش می کنیم تا نیازهای عملیاتی مختلف را برآورده کنیم، از جمله:
تیتانیوم خالص تجاری: Gr1، Gr2
آلیاژهای تیتانیوم: Gr5 (Ti-6Al-4V)، Gr7، Gr9 (Ti-3Al-2.5V)، Gr12
تضمین کیفیت و تولید ما کاملاً از استانداردهای بینالمللی مانند ASTM B265، ASTM B337، ASTM B338، ASTM B348، ASME SB-363، و AMS 4902 پیروی میکند و از عملکرد برتر، مقاومت در برابر خوردگی عالی و استحکام{7}بالا در هر وزن محصول اطمینان میدهد.
با استفاده از تخصص تولید پیشرفته و کنترل کیفیت دقیق، ما شریک قابل اعتماد جهانی شما برای مواد تیتانیوم{0}با کارایی بالا هستیم.







